জায়গা-জমি
কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদের মালিকানাধীন জায়গা-জমির তথ্যঃ
| জমির বিবরণ | মোট জমির পরিমাণ | জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ | অবৈধ দখল জমির পরিমাণ | জেলা পরিষদের মালিকানায় হালসন পর্যন্ত রেকর্ডকৃত জমির পরিমাণ | অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে রের্কডকৃত জমির পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অফিস ভবন | ১.০০ একর | ১.০০ একর | ৩.৯৪ একর | ২৫৯.৩৮ একর | ৭০৫.৬৭ একর | সর্বশেষ ডিজিটাল সার্ভে অনুযায়ী |
| ডাকবাংলো | ৯.১৯ একর | ৯.১৯ একর | - | - | - | |
| পুকুর | ১.৯১১৯ একর | ১.৯১১৯ একর | - | - | - | |
| রাস্তা | ৯০৫.৬৩ একর | ২০৭.৫০৮০ একর | - | - | - | |
| বাগান | ০.৪০ একর | ০.৪০ একর | - | - | - | |
| কৃষি জমি | ১০.০০ একর | ১০.০০ একর | - | - | - | |
| অন্যান্য | ৩৬.৯১৮১ একর | ২৫.৪২৯৬ একর | - | - | - | |
| মোট= | ৯৬৫.০৫ একর | ২৫৫.৪৪ একর | ৩.৯৪ একর | ২৫৯.৩৮ একর | ৭০৫.৬৭ একর |


